<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości Kielce</title>
	<atom:link href="http://nieruchomosci-kielce.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieruchomosci-kielce.biz</link>
	<description>Informacje o nieruchomościach w Kielcach</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 09:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wieżyczka przy dworcu PKP</title>
		<link>http://nieruchomosci-kielce.biz/2011/04/21/wiezyczka-przy-dworcu-pkp/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-kielce.biz/2011/04/21/wiezyczka-przy-dworcu-pkp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-kielce.biz/2011/04/21/wiezyczka-przy-dworcu-pkp/</guid>
		<description><![CDATA[Między dworcem kolejowym a Pocztą Główną w Kielcach powstaje wieżyczka z galerią. Jej nowym użytkownikiem jest kielecki artysta oraz prezes Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy okręgu kieleckiego, pan Arkadiusz Latos. Obiekt należy do Polskich Kolei Państwowych, które wydzierżawiły go Kielcom za niecałe 2 tysiące złotych. Z kolei miasto zdecydowało się za taką samą kwotę wynająć wieżyczkę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Między dworcem kolejowym a Pocztą Główną w Kielcach powstaje wieżyczka z galerią. Jej nowym użytkownikiem jest kielecki artysta oraz prezes Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy okręgu kieleckiego, pan Arkadiusz Latos. Obiekt należy do Polskich Kolei Państwowych, które wydzierżawiły go Kielcom za niecałe 2 tysiące złotych. Z kolei miasto zdecydowało się za taką samą kwotę wynająć wieżyczkę panu Latosowi. <span id="more-10"></span></p>
<p>W ubiegłym roku odnowiona została elewacja wieżyczki, natomiast w chwili obecnej kończy się przebudowa jej wnętrza. W budynku wykonano stropy i podzielono go na kondygnacje. Pan Arkadiusz Latos ma już gotowy plan zagospodarowania budynku. Na parterze ma powstać sklep z artykułami dla plastyków. Część komercyjna znajdzie się również na pierwszej kondygnacji, na której będzie można oprawić obrazy, czy też wymienić stare ramy. Na ostatnim piętrze natomiast mieścić się będzie sala wystawiennicza, w której podziwiać będzie można około 20 obrazów. Odbywać się tutaj będą wystawy polskich, a także zagranicznych artystów. Pan Arkadiusz Latos planuje otworzyć galerię już w kwietniu bieżącego roku. </p>
<p>Warto dodać, że przed galerią powstanie mierząca cztery metry rzeźba, natomiast na szczycie wieży znajdzie się luneta, przez którą podziwiać będzie można panoramę miasta. Na placu przed budynkiem odbywać będą się imprezy przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, na przykład nauka malowania. Teren przed galerią oświetlą nocą stare lampy, które wcześniej znajdowały się na ulicy Małej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-kielce.biz/2011/04/21/wiezyczka-przy-dworcu-pkp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeria Echo</title>
		<link>http://nieruchomosci-kielce.biz/2011/04/21/galeria-echo/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-kielce.biz/2011/04/21/galeria-echo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-kielce.biz/2011/04/21/galeria-echo/</guid>
		<description><![CDATA[W sierpniu bieżącego roku zostanie otwarta Galeria Echo w Kielcach. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe i adaptacyjne w rozbudowywanym obiekcie, który jest największym centrum handlowo-rozrywkowym w całym regionie świętokrzyskim. W Galerii Echo liczącej łącznie 159 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, w tym blisko 70 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni przeznaczonej na wynajem, mieścić się będzie około [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W sierpniu bieżącego roku zostanie otwarta Galeria Echo w Kielcach. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe i adaptacyjne w rozbudowywanym obiekcie, który jest największym centrum handlowo-rozrywkowym w całym regionie świętokrzyskim. W Galerii Echo liczącej łącznie 159 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, w tym blisko 70 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni przeznaczonej na wynajem, mieścić się będzie około 300 sklepów i punktów usługowych, a także kawiarnie, restauracje oraz bary typu fast-food. <span id="more-9"></span> Na ostatniej kondygnacji znajdzie się część rozrywkowo-rekreacyjna. W Galerii Echo powstanie między innymi siłownia, fitness oraz 12-torowa kręgielnia należąca do spółki MK Bowling. Odwiedzający centrum będą mieli do dyspozycji około 2 300 stanowisk parkingowych. Przed rozbudową kielecka galeria dysponowała powierzchnią około 68 tysięcy metrów kwadratowych. Dzięki rozbudowie Galeria Echo powiększy swoją ofertę i prześcignie inne obiekty tego typu, chociażby Galerię Krakowską, Arkadię, Galerię Mokotów czy też warszawskie Złote Tarasy.</p>
<p>Aktualnie komercjalizacja nowej części Galerii Echo osiągnęła poziom 95 procent. Kilkudziesięciu najemców centrum odebrało już swoje lokale i zaczęło przygotowywać się do ich urządzania. Duża ich część działa w branży odzieżowej. Są to między innymi: Motivi, Tally Weijl, Chantelle, Oodji, Taranko, Ochnik oraz Blacky Dress &amp; Jean Paul. Aranżowana jest również strefa food court, w której swoje powierzchnie odebrały między innymi DiGusto, Piramida i Subway.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-kielce.biz/2011/04/21/galeria-echo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognozy</title>
		<link>http://nieruchomosci-kielce.biz/2010/05/24/prognozy/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-kielce.biz/2010/05/24/prognozy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-kielce.biz/2010/05/24/prognozy/</guid>
		<description><![CDATA[W marcu bieżącego roku liczba nabytych mieszkań wzrosła w stosunku do końca roku ubiegłego.
Od połowy ubiegłego roku, po kryzysie jaki uderzył w branżę nieruchomości, rynek zaczął powoli odzyskiwać chwiejną równowagę – pomimo iż banki wstrzymały lub utrudniły udzielanie kredytów hipotecznych. Rok 2010 będzie rokiem stabilizacji na rynku mieszkaniowym.

Najszybciej schodzą kawalerki oraz dwupokojowe mieszkania. Również rynek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W marcu bieżącego roku liczba nabytych mieszkań wzrosła w stosunku do końca roku ubiegłego.<br />
Od połowy ubiegłego roku, po kryzysie jaki uderzył w branżę nieruchomości, rynek zaczął powoli odzyskiwać chwiejną równowagę – pomimo iż banki wstrzymały lub utrudniły udzielanie kredytów hipotecznych. Rok 2010 będzie rokiem stabilizacji na rynku mieszkaniowym.<br />
<span id="more-8"></span><br />
Najszybciej schodzą kawalerki oraz dwupokojowe mieszkania. Również rynek wtórny powoli zaczyna się ożywiać. Inwestorzy nie są skłonni do większych obniżek cen, na które oczekiwali wszyscy Polacy z wielkim utęsknieniem. A ponieważ ceny w naszym mieście nie spadają na rynku pierwotnym, nie ma powodu, by zmieniły się ceny na rynku wtórnym. Polacy, chcąc nie chcąc, zmuszeni są rozglądać się za ofertami w takich cenach, jakie aktualnie są obecne i w takich cenach, jakie narzucą agencje nieruchomości – prawdopodobnie nie mniej niż 4,2 tys. zł za m2 (nie mówię tu o lokalach w niskim standardzie lub w blokach z wielkiej płyty). Ceny za mieszkania w wysokim standardzie mieszkaniowym (których w naszym mieście jest raczej mało) przekroczyć mogą 6 tys. zł. za m2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-kielce.biz/2010/05/24/prognozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Było i nie ma</title>
		<link>http://nieruchomosci-kielce.biz/2010/05/24/bylo-i-nie-ma/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-kielce.biz/2010/05/24/bylo-i-nie-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-kielce.biz/2010/05/24/bylo-i-nie-ma/</guid>
		<description><![CDATA[Ciągle zgłaszający się właściciele działek, których przed laty wywłaszczono z terenu parku Dygasińskiego przy kieleckim osiedlu Bocianek &#8220;przeszkadzają&#8221; budowie strefy sportu i rekreacji.

Powstać tam miała za 2 mln zł (sfinansowana z miejskiej kasy) z myślą o dzieciach strefa sportu i rekreacji. Do ratusza zgłosili się jednak byli właściciele działek na terenie parku Dygasińskiego, którzy przed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciągle zgłaszający się właściciele działek, których przed laty wywłaszczono z terenu parku Dygasińskiego przy kieleckim osiedlu Bocianek &#8220;przeszkadzają&#8221; budowie strefy sportu i rekreacji.<br />
<span id="more-7"></span><br />
Powstać tam miała za 2 mln zł (sfinansowana z miejskiej kasy) z myślą o dzieciach strefa sportu i rekreacji. Do ratusza zgłosili się jednak byli właściciele działek na terenie parku Dygasińskiego, którzy przed laty zostali wywłaszczeni pod budowę osiedla. A skoro nie powstało domagają się zwrotów terenów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-kielce.biz/2010/05/24/bylo-i-nie-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek mieszkaniowy</title>
		<link>http://nieruchomosci-kielce.biz/2010/05/24/rynek-mieszkaniowy/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-kielce.biz/2010/05/24/rynek-mieszkaniowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-kielce.biz/2010/05/24/rynek-mieszkaniowy/</guid>
		<description><![CDATA[Świętokrzyski rynek nieruchomości notuje w ostatnich czasach niewielki spadek – ceny w Kielcach spadły o 10 – 15%, trudniej też otrzymać kredyt.

Na największe upusty cen liczyć można u deweloperów, którzy (stosunkowo) najchętniej negocjują ceny.
Na to wszystko wpływ ma zmniejszenie liczby kupujących co spowodowane jest kilkoma czynnikami: dużo trudniej, niż jeszcze kilka miesięcy temu, jest dostać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Świętokrzyski rynek nieruchomości notuje w ostatnich czasach niewielki spadek – ceny w Kielcach spadły o 10 – 15%, trudniej też otrzymać kredyt.<br />
<span id="more-6"></span><br />
Na największe upusty cen liczyć można u deweloperów, którzy (stosunkowo) najchętniej negocjują ceny.<br />
Na to wszystko wpływ ma zmniejszenie liczby kupujących co spowodowane jest kilkoma czynnikami: dużo trudniej, niż jeszcze kilka miesięcy temu, jest dostać kredyt hipoteczny, szczególnie we frankach. Jest to wynikiem zaostrzenia wymagań zdolności kredytowej klienta oraz zwiększeniem koniecznego wkładu własnego; kolejnym czynnikiem jest obniżenie optymizmu społecznego, co wynika z trudnej sytuacji gospodarczej kraju, a z punktu widzenia statystycznego obywatela – obawy o utratę pracy; istotnym czynnikiem jest również wstrzymywanie się zainteresowanych przed kupnem w nadziei na dalsze spadki cen nieruchomości. Wydaje się jednak, że są to tylko mrzonki – biorąc pod uwagę ceny kieleckich gruntów, koszty inwestycji oraz marże deweloperzy zwyczajnie nie mają już z czego obniżać, jeśli nie chcą narazić się na milionowe straty.<br />
Rynek wtórny idzie ręka w ręka z rynkiem pierwotnym – ceny ofertowe wciąż są wysokie, ceny transakcyjne są jednak nawet 10% niższe od oczekiwanych przez sprzedających.<br />
W obecnej sytuacji zauważamy jedną, istotną zmianę – teraz to kupujący, nie sprzedający, dyktują warunki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-kielce.biz/2010/05/24/rynek-mieszkaniowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello!</title>
		<link>http://nieruchomosci-kielce.biz/2010/05/24/hello/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-kielce.biz/2010/05/24/hello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-kielce.biz/2010/05/24/hello/</guid>
		<description><![CDATA[Wejdź na moją stronę i rozkoszuj się pełną gamą najważniejszych i najgorętszych wiadomości z rynku nieruchomości w stolicy ziemi świętokrzyskiej! Jeśli nie wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc jakie wybrać mieszkanie, jeśli masz zamiar postawić dom, nie wiesz jednak skąd wziąć o tym podstawowe informacje, jeśli widziałeś niezwykły budynek i masz ochotę się o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wejdź na moją stronę i rozkoszuj się pełną gamą najważniejszych i najgorętszych wiadomości z rynku nieruchomości w stolicy ziemi świętokrzyskiej! Jeśli nie wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc jakie wybrać mieszkanie, jeśli masz zamiar postawić dom, nie wiesz jednak skąd wziąć o tym podstawowe informacje, jeśli widziałeś niezwykły budynek i masz ochotę się o nim czegoś dowiedzieć – właśnie tu znajdziesz odpowiedzi na wszelkie Twe pytania!<br />
Serdecznie zapraszamy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-kielce.biz/2010/05/24/hello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

